24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-04 | 15:39 | 17:08 | 88 分鐘 |
2 | 08:42 | 09:27 | 45 分鐘 | |
3 | 2024-12-03 | 17:09 | 17:55 | 46 分鐘 |
4 | 11:12 | 12:14 | 62 分鐘 | |
5 | 09:28 | 11:10 | 102 分鐘 | |
6 | 2024-12-02 | 17:31 | 17:58 | 27 分鐘 |
7 | 17:24 | 17:27 | 3 分鐘 | |
8 | 11:47 | 12:25 | 38 分鐘 | |
9 | 10:43 | 11:40 | 57 分鐘 | |
10 | 10:06 | 10:20 | 14 分鐘 | |
11 | 09:21 | 10:05 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.18-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |